مطالب مرتبط
راهنمای انتخاب پایه لامپ خودرو
- نوع پایه و سوکت لامپهای زنون و هدلایت برای انواع ماشین های موجود در ایران

- جدول نوع پایه و سوکت لامپها برای انواع اتومبیل موجود درایران مشخص شده است:
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور |
|---|---|---|---|
پژو 206 جدید |
H7 |
H7 |
H1 |
| پژو 206 قدیم | H4 | H4 | H1 |
| پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
| پژو 405 GLX | H4 | H4 | H3 |
| پژو 405 SLX | H7 | H1 | H1 |
| پژو 207 نیوفیس | H7 | H1 | H1 |
| پژو 207 قدیم | H7 | H7 | H1 |
| پژو 2008 | H7 | H7 | |
پراید 131 و صبا |
H4 |
H4 |
H3 |
| پراید 132 و 111 | H7 | H1 | H3 |
سمند LX |
H7 |
H1 |
H3 |
| سمند معمولی | H3 | H3 | H3 |
| سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
| دنا | H7 | H1 | H1 |
| رانا | H7 | H1 | H3 |
| تیبا 1 و تیبا 2 | H7 | H1 | H1 |
| ال90 | H4 | H4 | H11 |
| ریو | H4 | H4 | 880 |
| ساندرو | H4 | H4 | H11 |
| مگان | H7 | H1 | H11 |
| زانتیا | H1 | H1 | H1 |
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
| جک جی 3 و 5 | H7 | H7 | H3 |
| جک اس 5 | H7 | H7 | H3 |
| برلیانس 330-320 | H4 | H4 | H3 |
| پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 |
| وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
| مزدا 323 | H4 | H4 | H3 |
| مزدا 3 | H7 | 9005 | H11 |
| مزدا 3 نیو | D2S | H1 | H11 |
| کیا کادنزا | H7 | H7 | 880 |
| کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
| کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
| کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 |
| کیا اسپرتیج | H7 | H7 | H11 |
| کیا سراتو سایپایی | H7 | H1 | 880 |
| کیا سراتو وارداتی | H7 | H1 | H11 |
هیوندای ورنا |
H4 |
H4 |
880 |
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
| هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
| هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
| هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
تویوتا لندکروز |
H7/D1S |
H7/9005 |
H11/9005 |
| تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
| تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
دوو ماتیز |
H4 |
H4 |
H3 |
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
| دوو 2000 | H4 | H4 | H3 |
| تیوولی | H7 | H1 | H11 |
| نیسان پاترول | H4 | H4 | |
| نیسان رونیز | H4 | H4 | |
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
ام وی ام X33 |
H4 |
H4 |
H11 |
| ام وی ام 110 | H4 | H4 | H3 |
| ام وی ام 530 | H1 | H1 | H7 |
| ام وی ام 550 | H7 | H7 | H7 |
| ام وی ام 315 | H7 | H1 | H7 |
| دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 |
| لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |